| Anbieter | Netz | Monatl. Grundgebühr | Surf Stick Preis | Datenrate | Laufzeit | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Discosurf | D1 | 19,95 | 0,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter |
| Surfpink | D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| Simply | D1 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| Vodafone | D2 | 24,95 | 1,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| Mobook | D2 | 29,95 | 69,00 | 7,2 MBit/s | 6 Monate | zum Anbieter |
| Surfred | D2 | 19,95 | 49,00 | 7,2 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| E-Plus | E+ | 17,50 | 49,95 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| O2 | O2 | 21,25 | 1,00 | 3,6 MBit/s | 24 Monate | zum Anbieter |
| Klarmobil | O2 | 19,95 | 79.95 | 3,6 MBit/s | 0 Monate | zum Anbieter |
Die ersten LTE Netze wurden von Vodafone, Telekom und O2 in Deutschland in Betrieb genommen. Diese Netze basieren auf den 800 MHz Freuquenzen der Digitalen Dividende, den 1800 MHz und 2,6 GHz Frequenzen. LTE Sticks sind bislang erst wenige verfügbar. Der einzige LTE Stick, der alle in Deutschland genutzten Frequenzen unterstützt ist der Huawei E398 auch als LTE Speedstick bekannt, bei Vodafone wird der technisch gleiche Stick als K5005 verkauft. Die Bandbreite an LTE Endgeräte sollte jedoch in Zukunft start zunehmen, auch LTE Smartphones und LTE Tablets sind geplant und befinden sich in der Entwicklung.
Alternative zum auf Funk basierten LTE 4G Netz sind die kabelgebundenen Netze, beispielsweise das DSL Netz oder Kabel Internet der Kabelnetzbetreiber. FTTH Netze sind bisland eher selten und nur in wenigen deutschen Städten vorhanden. Kabelnetze bieten in der Regel eine höhere Bandbreite und eine stabilere Datenrate. Insbesondere FTTH Netze versprechen Datenraten von über 100 MBit/s, da der Glasfaser Anschluss direkt bis ins Haus des Kunden gelegt wird.